
Awesome Dad Looks Like Cycling Jersey
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size (Male)
inches
cm
inches
Tight
Chest (A)
Loose
Calculate My Size (Female)
inches
cm
inches
Tight
Chest (A)
Loose

Mens
Womens
Mens Size Chart
inches
cm
Size | Chest (A) | Front (B) | Back (C) | Height |
S | 35 | 21 | 26 | 62 - 65 |
M | 37 | 22 | 26 | 64 - 67 |
L | 39 | 22 | 27 | 66 - 69 |
XL | 42 | 23 | 28 | 68 - 71 |
XXL | 44 | 24 | 29 | 70 - 73 |
3XL | 46 | 25 | 30 | 72 - 75 |
4XL | 49 | 26 | 30 | 74 - 77 |
5XL | 51 | 26 | 31 | 76 - 79 |
6XL | 54 | 27 | 32 | 78 - 81 |
Womens Size Chart
inches
cm
Size | Chest (A) | Front (B) | Back (C) | Height |
S | 31 | 21 | 25 | 61 - 65 |
M | 33 | 22 | 26 | 63 - 66 |
L | 35 | 22 | 26 | 65 - 68 |
XL | 37 | 23 | 27 | 66 - 69 |
XXL | 38 | 23 | 28 | 67 - 71 |
3XL | 40 | 24 | 28 | 68 - 72 |
4XL | 42 | 25 | 29 | 69 - 74 |
5XL | 43 | 26 | 30 | 71 - 75 |
Please select size in the following order:
(1) Chest: Choose jersey based on your chest size (A)
(2) Front: Followed by front length (B)
(3) Back: Finally check back length suitable (C)